提供工程建設(shè)全過程項目管理服務(wù)
欄目分類
新聞動態(tài)
0731-28811099
第一屆湖南省全過程工程咨詢服務(wù)優(yōu)秀案例名單
附件:
序號 | 申報項目名稱 | 申報單位 | 聯(lián)合體成員單位 | 項目人員名單 |
1 | 常德市第一中醫(yī)醫(yī)院異地新建項目二期工程全過程咨詢服務(wù) | 湖南長順項目管理有限公司 | 湖南銀華工程咨詢有限公司 | 1.印榕 2.吳孟 3.張明 4.劉波 5.顏強 6.管健 7.代莉芳 8.鄧臨春 9.廖裕 10.曹帆 11.李洋 12.王蓉 13.楊海軍 14.王探春 15.陳愛珠 |
2 | 瀏陽市中醫(yī)醫(yī)院危急重癥大樓建設(shè)項目工程 | 湖南省工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 青矩工程顧問有限公司 | 1.李杰 2.張偉 3.覃健 4.鮑立功 5.龐紅桃 6.方耿中 7.曹惠明 8.艾子杰 9.王玍玍 |
3 | 中方縣中醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓 | 友誼國際工程咨詢股份有限公司 | 無 | 1.韓征 2.李玉蓉 3.李鋼軍 4.陳海娟 5.湯燦 6.王曉紅 7.周劍亮 8.彭初開 9.歐道瑞 10.方光輝 11.楊勇 12.彭煜民 13.彭婧 14.肖群平 15.陳明楊 |
4 | 金陽·紫星廣場商務(wù)區(qū)(一期)一區(qū)全過程工程咨詢服務(wù) | 永信和瑞工程咨詢有限公司 | 無 | 1.卓葵 2.王輝萍 3.彭麗君 4.張東紅 5.董建章 6.李曉武 7.肖玲娟 8.楊萍 9.劉支農(nóng) 10.曾榮華 11.王曼林 12.楊力 13.劉倩 14.陳艷平 15.廖珩 |
5 | 援烏干達(dá)工業(yè)技能培訓(xùn)與生產(chǎn)中心項目 | 湖南省建筑設(shè)計院集團股份有限公司 | 湖南省華譽建設(shè)工程管理有限責(zé)任公司 | 1.肖揚 2.吳紅山 3.湯浩浩 4.周莉 5.付招 6.聶曉清 |
6 | 湖南省天然氣調(diào)控中心全過程工程咨詢服務(wù) | 湖南省湘咨工程咨詢管理有限責(zé)任公司 | 湖南省湘咨工程項目管理有限公司、(已注銷,被“湖南省湘咨工程咨詢管理有限責(zé)任公司”吸收合并) | 1.袁軍 2.鞠桔 3.管其文 4.萬克太 5.曹海濤 6.吳慧超 7.鄧鋆 8.游恒林 9.熊婷 10.劉思潔 11.譚幸 12.包國富 13.賀宙 |
7 | 湖南大數(shù)據(jù)交易中心項目全過程工咨詢 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 華新項目管理集團有限公司 | 1.向文娟 2.馬飛 3.任媛 4.繆金榮 5.劉江 6.孫正 7.向樂 8.萬麗 |
8 | 雄安商務(wù)服務(wù)中心項目 | 友誼國際工程咨詢股份有限公司 | 無 | 1.劉彪 2.王曉紅 3.王愛華 4.彭煜民 5.彭初開 6.歐道瑞 7.劉艷梅 8.周導(dǎo) 9.賓云 10.胡振興 |
9 | 湖南建工·東璽臺一期工程項目 | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 華倫博邦項目管理有限公司,湖南方圓工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 1.周湘華 2.余水 3.李金華 4.袁佳馳 5.劉侃 6.黃鵬 7.張義長 8.蔡其福 9.劉雨苗 10.易永忠 |
10 | 新河水廠源水管道內(nèi)襯修復(fù)項目 | 湖南省輕紡設(shè)計院有限公司 | 湖南安泰工程項目管理有限公司 | 1.肖亮 2.唐韜 3.裴智慧 4.謝剛 5.劉紹勇 6.趙擁軍 7.胡震 8.歐陽娟 9.陳廣泰 10.馮映濤 11.余楠 12.陳潔 13.陳向昌 14.王彪 15.劉文 |
11 | 蓮花中學(xué)新建工程項目 | 湖南萬達(dá)項目管理有限公司 | 湖南省勘測設(shè)計院有限公司,湖南紅日建筑設(shè)計有限公司,株洲湘建監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.顏佳鴻 2.劉敏 3.廖湘峰 4.周利丹 5.譚義紅 6.張勤 7.黃東 8.萬年松 9.黃華 10.唐華鈞 11.謝蘭芳 12.江臘 13.周森國 14.羅智祥 15.王宏偉 |
12 | 湖南省城陵磯臨港新區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園一期 | 湖南省建筑設(shè)計院集團股份有限公司 | 湖南省華譽建設(shè)工程管理有限責(zé)任公司 | 1.李慶姿 2.張凡 3.尹勝 4.吳紅山 5.王鵬 6.陳旭豐 7.賀德軍 8.佟文柱 |
13 | 瀏陽市瀏陽大道(菊花石路-李畋路)改擴建 工程全過程工程咨詢(含監(jiān)理、造價) | 湖南省工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 湖南省瀏陽市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.田又生 2.廖逸仙 3.潘季秋 4.童波 5.高勇 6.程松磊 7.顏昌武 8.林清明 9.李軒瀚 10.陳雄 11.陳金根 12.胡小燕 |
14 | 株洲市智能軌道交通系統(tǒng)一期工程 | 湖南省湘咨工程咨詢管理有限責(zé)任公司 | 湖南省湘咨工程項目管理有限公司 ( 已注銷 被“湖南省湘咨工程咨詢管理有限責(zé)任公司”吸收合并)、湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限公司 | 1.易依成 2.鄧鋆 3.游恒林 4.萬克太 5.吳慧超 6.熊婷 7.譚幸 8.高小勇 9.楊祝泉 10.何濤 11.胡郡杰 12.王康 13.陳驊偉 14.徐暘 15.李宏泉 |
15 | 綠葉水果智能物流園項目 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司湖南分公司 | 中鐵一院集團南方工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 1.張芳 2.章振奎 3.陳明暉 4.楊桃 5.周勁 6.彭楚雄 7.胡年生 8.梁威 9.盛子豪 10.肖寅 11.王小軍 12.戴洪波 13.吳洋 14.周彪 15.黃軍 |
16 | 長龍路(學(xué)林路~玉龍路)新建工程 | 湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 | 株洲市華信監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.王海峰 2.熊翀 3.呂新麗 4.唐建 5.黃旭 6.施敏 7.謝明皓 8.戴勝 9.余坤 10.童輝 11.劉遠(yuǎn) 12.嚴(yán)娟 13.黃詩蕓 14.黎翔宇 15.童明濤 |
17 | 麓谷智造園全過程工程咨詢 | 湖南長順項目管理有限公司 | 大地仁工程咨詢有限公司,湖南省勘測設(shè)計院有限公司 | 1.張明 2.朱擁軍 3.劉波 4.李謨康 5.林倩 6.張立新 7.王曉峰 8.黃東 9.何劍 10.張一民 11.王丹 12.謝雁翔 13.張雄 14.賀慶 15.劉磊 |
18 | 靖州苗族侗族自治縣芙蓉中學(xué)建設(shè)項目 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 湖南中技項目管理有限公司 | 1.倪劍 2.王立軍 3.蔣耀華 4.肖侃 5.趙新玉 6.王勁 7.魏濤 8.楊建鋒 9.蘇都喜 10.鐘嘉樺 11.鄧瑤 12.林微 13.肖龍君 14.胡勝波 15.馮堯 |
19 | 慈利縣芙蓉學(xué)校全過程工程咨詢 | 天鑒國際工程管理有限公司 | 中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | 1.胡東衛(wèi) 2.劉永忠 3.習(xí)綱 4.謝斌 5.申治安 6.段合 7.邱俊蘭 8.黃頻 9.鄭少平 10.張杰 11.毛穎杰 12.吳漢明 13.姚清平 14.葛盼馳 15.李瑜
|
20 | 萬家麗路快速化改造北延線(含電力隧道)工程—電力隧道工程全過程工程咨詢 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 北京金馬威工程咨詢有限公司 | 1.張明太 2.吳禮都 3.嚴(yán)亮 4.艾為 |
21 | 瀏陽市城鎮(zhèn)生活污水處理(瀏陽河南岸及長興湖片區(qū)雨污分流)-渭川河片區(qū)雨污分流改造工程 | 湖南省工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 永信和瑞工程咨詢有限公司 | 1.李杰 2.胡照亮 3.史立宏 4.聶琛文 5.黃浩浩 6.卓葵 7.彭麗君 8.李輝蘭 9.謝帆 10.陳艷平 11.鄧紅齡 |
22 | 瀏陽天福打葉復(fù)烤有限責(zé)任公司“芙蓉王”全配方片煙預(yù)處理線建設(shè)項目(一標(biāo)段) | 湖南省輕紡設(shè)計院有限公司 | 無 | 1.周凱 2.徐莎莎 3.楊永忠 4.蔡德昌 5.胡震 6.周瑤 7.陳佳晟 8.吳立幫 9.杜曉偉 10.趙運隋 11.李小輝 12.王繼梅 13.王天樂 14.張昌輝 15.梁潔穎 |
23 | 永州經(jīng)開區(qū)汽車配套產(chǎn)業(yè)園EPC項目全過程工程咨詢 | 永信和瑞工程咨詢有限公司 | 無 |
1.胡春林 2.卓葵 3.張東紅 4.徐艷芝 5.劉支農(nóng) 6.李曉武 7.彭麗君 8.王輝萍 9.肖玲娟 10.侯曉莉 11.胡桃林 12.唐喜悅 13.唐曉民 14.王軍龍 15.匡詠儀
|
24 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園項目一期全過程工程咨詢服務(wù) | 湖南長順項目管理有限公司 | 中國輕工業(yè)長沙工程有限公司 | 1.周飚 2.張明 3.湯贊芬 4.黃根旺 5.甘鑄 6.龍志雄 7.何春陽 8.肖培 9.呂清柏 10.彭云 11.鄧國武 12.廖江明 13.陳鐵 14.曹治 15.簡森 |
25 | 車用鋰電池正極材料擴產(chǎn)一期項目工程監(jiān)理、檢測及造價咨詢服務(wù) | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 無 | 1.唐任 2.胡紅梅 3.齊濤 4.胡雙全 5.文衛(wèi)波 6.文衛(wèi)兵 7.唐明秋 8.曹培偉 9.程千韻 10.段楊 11.趙穎玲 12.隋炳燁 13.劉佳 |
26 | 湘西高新區(qū)武陵山智能制造基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目全過程工程咨詢 | 湖南省建筑設(shè)計院集團股份有限公司 | 湖南省華譽建設(shè)工程管理有限責(zé)任公司 | 1.肖藝 2.楊曉 3.李慶姿 4.尹勝 5.吳廳 6.劉毅 7.涂群 8.龐志良 9.王鵬 10.劉鐵林 11.紀(jì)然 12.董冰 13.銀捷 14.易長文 |
27 | 炎陵縣芙蓉學(xué)校建設(shè)項目全過程工程咨詢項目 | 長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 湖南省華譽建設(shè)工程管理有限責(zé)任公司 | 1.丁晶 2.莫志勛 3.崔亞楠 4.賀斌 5.金文杰 6.吳杰 7.陳曉明 8.李岳良 |
28 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)船形山路(車站路至諧園路)、玉屏路 (車站路至諧園路)道路工程 | 友誼國際工程咨詢股份有限公司 | 無 | 1.肖群平 2.王曉紅 3.陳智文 4.彭初開 5.李勇 6.郭平 7.劉峰 8.歐道瑞 9.劉艷梅 10.賓云 11.韓征 12.李華輝 13.楊勇 14.李向華 15.黃碩 |
29 | 岳麓區(qū)望岳學(xué)校擴建項目 | 湖南中譽杰森項目管理有限公司 | 無 | 1.謝平芳 2.謝利奇 3.羅立君 |
30 | 辰溪縣芙蓉學(xué)校建設(shè)項目 | 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計研究總院 | 湖南長順項目管理有限公司,中國輕工業(yè)長沙工程有限公司 | 1.鄒定淼 2.楊艷瓊 3.蔣國旺 4.鄭伊林 5.朱兵 6.盧俊 7.李志軍 8.王探春 9.何穎 10.鄧冬斌 11.范準(zhǔn) 12.李志平 13.夏邵剛 14.龔燁 15.徐旭 |
31 | 鳳凰縣芙蓉學(xué)校建設(shè)項目全過程工程咨詢 | 湖南長順項目管理有限公司 | 中國輕工業(yè)長沙工程有限公司 | 1.潘念林 2.阮建祥 3.王探春 4.陳愛珠 5.肖鋒芒 6.王蓉 7.李慧 8.謝豐成 9.甘鑄 10.肖培 11.彭云 12.徐建設(shè) 13.龐玉喜 14.孫權(quán)方 15.羅璇 |
32 | 汝城縣芙蓉學(xué)校建設(shè)工程全過程工程咨詢 | 湖南大學(xué)設(shè)計研究院有限公司 | 湖南楚嘉工程咨詢有限公司,華新項目管理集團有限公司 | 1.彭智謀 2.邱俊蘭 3.羅敏 4.郭超 5.皇甫義暉 6.羅學(xué)農(nóng) 7.段合 8.黃頻 9.王博博 10.彭博 11.秦志峰 12.肖卓 13.袁炬 14.鄧祥 15.王磊 |
33 | 輕苑小區(qū)、輕工小區(qū)提質(zhì)改造全過程工程咨詢項目 | 湖南省輕紡設(shè)計院有限公司 | 無 | 1.劉志勇 2.肖利 3.裴智慧 4.劉紹勇 5.彭賽仙 6.肖亮 7.馮映濤 8.肖然 9.胡震 10.丁若辰 11.任佳 12.倪嘯云 13.吳昊義 14.涂明杰 15.田梓辰 |
34 | 超精密光學(xué)制造產(chǎn)業(yè)化一期項目全過程工程咨詢 | 湖南湖大建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 天鑒國際工程管理有限公司 | 1.范仞 2.張新泉 3.李湘南 4.董宇 5.葛盼馳 6.黃小明 7.李金望 8.夏小龍 9.余婷婷 10.黃軍 11.洪志強 |
35 | 芷江侗族自治縣芙蓉學(xué)校建設(shè)項目 | 智埔國際建設(shè)集團有限公司 | 湖南省輕紡設(shè)計院有限公司 | 1.唐韜 2.何訓(xùn) 3.袁光明 4.張民 5.袁軍 6.劉紹勇 7.彭耀勇 8.黃倩 9.郭科 10.肖亮 11.李浩 12.王麗美 13.魏玉珍 14.歐陽娟 15.傅晚林 |
36 | 南園路水系小區(qū)排水雨污分流改造項目第三分區(qū)工程全過程工程咨詢 | 湖南方圓工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 無 | 1.劉利榮 2.劉少軍 3.方棉生 4.謝光啟 5.李世丹 6.湯安 7.胡雅 |
37 | 望城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造及擴建項目全過程工程咨詢 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 中冶長天國際工程有限責(zé)任公司 | 1.黃省院 2.瞿飛 3.張喜冬 4.楊正文 5.嚴(yán)勁 6.楊志輝 7.徐超 8.易磊 |
38 | 新寧縣芙蓉學(xué)校建設(shè)項目全過程工程咨詢 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計研究總院 | 1.伍向平 2.胡曙萍 3.李志平 4.易 波 5.楊艷瓊 |
39 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)美妝谷一期項目工程項目 | 友誼國際工程咨詢股份有限公司 | 無 | 1.楊勇 2.胡振興 3.舒秋華 4.李華輝 5.韓征 6.易為民 7.周劍亮 8.彭初開 9.歐道瑞 10.吳孝玲 11.張秀芳 12.周導(dǎo) 13.鞏和平 14.王曉紅 15.鄧吉利 |
40 | 梅溪湖水質(zhì)凈化廠壓力管網(wǎng)系統(tǒng)優(yōu)化提升工程全過程工程咨詢 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 無 | 1.彭劍峰 2.王朋舉 3.鄭爽 4.黃慶龍 5.楊洪 6.王傳琦 7.李葦 8.李東原 9.鄭佳勇 10.馮敏 11.陳冶 12.危雅婷 |
41 | 湖南東方紅裝配式中試研發(fā)基地項目一期工程 | 湖南省工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 湖南東方紅建筑設(shè)計研究院有限公司 | 1.覃健 2.李杰 3.譚威 4.田又生 5.曾平姣 6.吳芳芳 7.龐紅桃 8.張偉 |
42 | 南園路水系污水支管完善工程 | 友誼國際工程咨詢股份有限公司 | 無 | 1.彭初開 2.周導(dǎo) 3.楊波 4.李勇 5.郭平 6.劉峰 7.王曉紅 8.劉艷梅 9.賓云 10.韓征 11.李華輝 12.楊勇 13.謝利華 14.黃碩 15.李向華 |
43 | 楓溪大道(608所段)下穿改造工程全過程工程咨詢 | 株洲建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司,上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 | 1.馬骉 2.金喜文 3.王大柱 4.趙勇 5.鄒武星 6.楊磊 7.衛(wèi)東 8.曾堅 9.林秀桂 10.王維朋 11.沈陽 12.劉冰清 13.王琪 14.夏睿杰 |